Classifica | ||
---|---|---|
Varesina | 16 | |
Ospitaletto | 15 | |
Desenzano | 14 | |
Pro Sesto | 13 | |
Sant'Angelo | 13 | |
Pro Palazzolo | 10 | |
Ciliverghe | 9 | |
Casatese Merate | 9 | |
Breno | 8 | |
Folgore Caratese | 7 | |
Club Milano | 7 | |
Magenta | 7 | |
Castellanzese | 7 | |
Vigasio | 6 | |
Crema | 6 | |
ChievoVerona | 5 | |
San Giuliano | 5 | |
A.S.D. FANFULLA | 5 | |
Nuova Sondrio | 4 | |
Arconatese | 0 |
02/10/2024 | 16:00
Stadio Dossenina, Lodi
06/10/2024 | 15:00
Stadio "Carlo Chiesa", Sant'Angelo Lodigiano