STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

PRIMA SQUADRA

La squadra

PRELIMINARI COPPA ITALIA

1Âș TURNO COPPA ITALIA

SERIE D - GIRONE D

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
PRIMA SQUADRA - SERIE D - GIRONE D

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
U.S. PISTOIESE 1921 65 50 26 24 0 0
GIANA ERMINIO 64 61 28 33 0 0
FORLI' 53 46 32 14 0 0
RAVENNA F.C. 1913 51 45 39 6 0 0
A.C. CARPI 48 48 39 9 0 0
UNITED RICCIONE 46 45 43 2 0 0
CORTICELLA 46 53 56 -3 0 0
AGLIANESE CALCIO 45 49 42 7 0 0
SAMMAURESE 45 42 37 5 0 0
FANFULLA 45 41 46 -5 0 0
REAL FORTE QUERCETA 44 36 34 2 0 0
CREMA 1908 43 49 43 6 0 0
PRATO 42 43 47 -4 0 0
LENTIGIONE CALCIO 41 40 41 -1 0 0
MEZZOLARA 40 39 44 -5 0 0
SANT ANGELO 37 40 47 -7 0 0
CORREGGESE CALCIO 34 30 40 -10 0 0
SCANDICCI 1908 32 35 46 -11 0 0
BAGNOLESE 29 25 44 -19 0 0
SALSOMAGGIORE CALCIO 11 19 62 -43 0 0

I nostri sponsor