STAGIONE 2020/2021

UNDER 19

La squadra

UNDER 19 - GIRONE E

Stagione 2020/2021
UNDER 19 - UNDER 19 - GIRONE E

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
FIORENZUOLA 1922 7 6 3 3 0 0
FANFULLA 6 11 2 9 0 0
RIMINI CALCIO 6 8 0 8 0 0
SAMMAURESE 6 5 3 2 0 0
CORREGGESE CALCIO 1948 4 5 3 2 0 0
CREMA 1908 4 5 4 1 0 0
CORTICELLA 4 4 5 -1 0 0
BAGNOLESE 3 3 1 2 0 0
FORLI' 3 5 3 2 0 0
PROGRESSO 1 1 2 -1 0 0
MEZZOLARA 1 4 9 -5 0 0
LENTIGIONE CALCIO 0 3 5 -2 0 0
ADRIESE 0 2 12 -10 0 0
SASSO MARCONI 0 1 11 -10 0 0

I nostri sponsor