Classifica | ||
---|---|---|
Ospitaletto | 27 | |
Varesina | 24 | |
Desenzano | 23 | |
Pro Sesto | 21 | |
Pro Palazzolo | 21 | |
Sant'Angelo | 20 | |
Casatese Merate | 18 | |
Breno | 18 | |
Castellanzese | 17 | |
Folgore Caratese | 16 | |
San Giuliano | 16 | |
Vigasio | 15 | |
Ciliverghe | 14 | |
Crema | 14 | |
Magenta | 13 | |
ChievoVerona | 12 | |
Nuova Sondrio | 11 | |
Club Milano | 11 | |
A.S.D. FANFULLA | 9 | |
Arconatese | 6 |
03/11/2024 | 14:30
Stadio Dossenina, Lodi
10/11/2024 | 14:30
Stadio Breda, Sesto San Giovanni