STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Giovanissimi Regionali U14

La squadra

Giovanissimi Regionali Under14

Stagione sportiva 2023/2024
Giovanissimi Regionali U14 - Giovanissimi Regionali Under14

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
Franco Scarioni 56 113 9 104 0 0
Enotria 49 102 12 90 0 0
Sangiuliano City 49 80 17 63 0 0
Masseroni 45 79 22 57 0 0
Rc Codogno 41 51 29 22 0 0
Cimiano 40 76 28 48 0 0
Centro Schuster 31 48 32 16 0 0
A.S.D. FANFULLA 21 36 53 -17 0 0
Azzurra 20 19 77 -58 0 0
Macallesi 17 18 42 -24 0 0
Sesto2012 17 30 71 -41 0 0
Paullese 17 28 80 -52 0 0
Union Calcio Basso Pavese 8 21 99 -78 0 0
Usom 0 5 135 -130 0 0

I nostri sponsor